省份:上海 学历层次:专科
专业名称:大数据与会计 专业代码:530302
主考院校:上海财经大学
序号 课程代码 课程名称 学分 类型 考试方式
1 00009 政治经济学(财经类) 6 必修 笔试
2 00012 英语(一) 7 选修 笔试
3 00018 计算机应用基础 2 必修 笔试
4 00019 计算机应用基础(实践) 2 必修 实践
5 00020 高等数学(一) 6 必修 笔试
6 00041 基础会计学 5 必修 笔试
7 00043 经济法概论(财经类) 4 必修 笔试
8 00060 财政学 4 选修 笔试
9 00065 国民经济统计概论 6 必修 笔试
10 00067 财务管理学 6 必修 笔试
11 00070 政府与事业单位会计 5 选修 笔试
12 00144 企业管理概论 5 选修 笔试
13 00146 中国税制 4 必修 笔试
14 00155 中级财务会计 8 必修 笔试
15 00156 成本会计 5 必修 笔试
16 00157 管理会计(一) 6 必修 笔试
17 03706 思想道德修养与法律基础 2 必修 笔试
18 04729 大学语文 4 必修 笔试
19 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 必修 笔试

毕业要求:

毕业总学分77学分及以上,15或16门课程。 其中必修课程合计70学分。说明:英语(一)、财政学、政府与事业单位会计、企业管理概论4门课程为选修课程,若考生不参加英语(一)课程的考试,则必须在其余3门课程中任选2门课程考试。