省份:海南 |
学历层次:本科 |
专业名称:会计(独立本科段) | 专业代码:B020204 |
主考院校:海南大学 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必修 | 笔试 |
2 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 选修 | 笔试 |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必修 | 笔试 |
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必修 | 实践 |
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 选修 | 笔试 |
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必修 | 笔试 |
7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必修 | 笔试 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必修 | 笔试 |
9 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必修 | 笔试 |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必修 | 笔试 |
11 | 00160 | 审计学 | 4 | 必修 | 笔试 |
12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必修 | 笔试 |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必修 | 笔试 |
14 | 00257 | 票据法 | 3 | 选修 | 笔试 |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必修 | 笔试 |
16 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必修 | 笔试 |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必修 | 笔试 |
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必修 | 笔试 |
19 | 06999 | 毕业论文(设计) | 0 | 必修 | 实践 |
毕业要求:
毕业要求: 1、本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于74学分。本专业仅限国民教育系列专业专科(或以上)毕业生报考。 2、不考英语(二)者须加考 00257 票据法、00048 财政与金融、00054 管理学原理 三门课程,但不能申请学位。