省份:广东 |
学历层次:本科 |
专业名称:会计学 | 专业代码:120203K |
主考院校:暨南大学 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选修 | 笔试 |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必修 | 笔试 |
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必修 | 实践 |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必修 | 笔试 |
6 | 00060 | 财政学 | 4 | 必修 | 笔试 |
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 |
8 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必修 | 笔试 |
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必修 | 笔试 |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 |
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 |
12 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
13 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必修 | 笔试 |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必修 | 笔试 |
15 | 00160 | 审计学 | 4 | 必修 | 笔试 |
16 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必修 | 笔试 |
17 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必修 | 笔试 |
18 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选修 | 笔试 |
19 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选修 | 笔试 |
20 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必修 | 笔试 |
21 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必修 | 笔试 |
22 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必修 | 笔试 |
23 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选修 | 笔试 |
24 | 06999 | 毕业论文(设计) | 0 | 必修 | 实践 |
毕业要求:
必考课14门60学分,选考课4门29学分,加考课6门37学分。 00015,04531,00974,03703课程中须选考不少于14学分。 会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考00067,00155,00156,00009,00157五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。