省份:吉林 |
学历层次:本科 |
专业名称:会计 | 专业代码:120203K |
主考院校:吉林财经大学 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选修 | 笔试 |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必修 | 笔试 |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必修 | 实践 |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必修 | 笔试 |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必修 | 笔试 |
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必修 | 笔试 |
7 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必修 | 笔试 |
8 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必修 | 笔试 |
9 | 00160 | 审计学 | 4 | 必修 | 笔试 |
10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必修 | 笔试 |
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必修 | 笔试 |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必修 | 笔试 |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必修 | 笔试 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必修 | 笔试 |
15 | 06999 | 毕业论文(设计) | 0 | 必修 | 笔试 |
毕业要求:
总学分70分。