省份:北京 |
学历层次:本科 |
专业名称:会计 | 专业代码:B020204 |
主考院校:北京理工大学 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选修 | 笔试 |
2 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 选修 | 笔试 |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必修 | 笔试 |
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必修 | 实践 |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必修 | 笔试 |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 选修 | 笔试 |
7 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 选修 | 笔试 |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必修 | 笔试 |
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必修 | 笔试 |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 选修 | 笔试 |
11 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必修 | 笔试 |
12 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必修 | 笔试 |
13 | 00160 | 审计学 | 4 | 必修 | 笔试 |
14 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必修 | 笔试 |
15 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必修 | 笔试 |
16 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必修 | 笔试 |
17 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必修 | 笔试 |
18 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必修 | 笔试 |
19 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必修 | 笔试 |
20 | 10047 | 毕业论文 | 0 | 必修 | 实践 |
毕业要求:
00048财政与金融和00142计量经济学为选考专业,选考学分不低于:10分 (不考外语者,不能申请学位。) 00155中级财务会计和00067财务管理学为加考专业。原来所学专业为经济管理类专业可以直接接考本专业。其它类专业需加考中级财务会计和财务管理学。